فهرست عناوین مطلب
Toggleقیمت پنجره دوجداره وین تک بر اساس نوع شیشه و طول پروفیل
در جدول زیر لیستی از انواع پنجره های دوجداره برند وین تک، هافمن و ویستابست را با توجه به ابعاد ، طول پروفیل و نوع شیشه را قرار داده ایم. دقت کنید که 9 مورد اول برای پروفیل وین تک و در ادامه قیمت هافمن و ویستابست را مشخص کرده ایم. یعنی 6 مورد بعدی هافمن و از سطر 16 به بعد مربوط به پروفیل ویستابست می باشد.
| نام محصول | ابعاد | طول پروفیل | نوع شیشه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پنجره تک حالته وین تک ۷۰۰×۷۰۰ | ۰.۷ × ۰.۷ | ۵.۴ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۱,۷۷۵,۲۶۴ |
| پنجره ثابت ۱۰۰۰×۱۰۰۰ | ۱ × ۱ | ۴ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۱,۴۵۶,۸۶۳ |
| پنجره دو پنل تک بازشو ۱۲۰۰×۱۵۰۰ | ۱.۲ × ۱.۵ | ۱۰.۸ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۳,۳۸۶,۰۳۷ |
| پنجره سه پنل تک بازشو ۲۰۰۰×۱۵۰۰ | ۲ × ۱.۵ | ۱۴.۰ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۵,۰۳۹,۳۵۳ |
| پنجره چهارپنل دو بازشو ۳۰۰۰×۱۵۰۰ | ۳ × ۱.۵ | ۲۱.۹ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۷,۷۸۶,۹۴۴ |
| پنجره سه پنل تک بازشو کتیبهدار ۲۰۰۰×۱۵۰۰ | ۱.۵ × ۲ | ۱۳.۷ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۴,۴۲۰,۵۴۷ |
| پنجره شش پنل تک بازشو کتیبهدار ۲۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ × ۲ | ۱۷.۵ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۶,۱۸۲,۹۱۰ |
| پنجره پنج پنل دوبازشو ۲۰۰۰×۲۰۰۰ | ۲ × ۲ | ۲۰.۲ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۶,۳۵۷,۸۷۱ |
| درب بالکنی دوجداره ۷۰۰×۲۰۰۰ | ۰.۷ × ۲ | ۱۱.۰ متر | شیشه ساده | ۴,۳۴۳,۹۹۵ |
| پنجره دوجداره هافمن ثابت ۱۰۰۰×۱۰۰۰ | ۱ × ۱ | ۴ متر | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۱,۷۵۵,۵۸۰ |
| پنجره دو لنگه تک بازشو ۹۰۰×۹۰۰ | ۰.۹ × ۰.۹ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۳,۲۴۸,۵۳۲ |
| پنجره دو لنگه تک بازشو دو حالته ۹۰۰×۹۰۰ | ۰.۹ × ۰.۹ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۳,۸۹۳,۰۵۷ |
| پنجره سه لنگه ثابت کتیبهدار ۲۰۰۰×۲۵۰۰ | ۲.۵ × ۲ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۸,۸۵۶,۵۲۹ |
| پنجره سه لنگه تک بازشو کتیبهدار ۲۰۰۰×۲۵۰۰ | ۲.۵ × ۲ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۱۰,۴۸۵,۶۴۳ |
| پنجره سه لنگه دو بازشو کتیبهدار ۲۰۰۰×۲۵۰۰ | ۲.۵ × ۲ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۱۳,۵۲۳,۶۰۰ |
| پنجره تک لنگه ویستابست ۸۰۰×۱۲۰۰ | ۰.۸ × ۱.۲ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۱,۳۹۶,۸۵۲ |
| پنجره دو لنگه دو حالته ۱۴۰۰×۱۴۰۰ | ۱.۴ × ۱.۴ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۳,۶۱۷,۷۳۸ |
| پنجره سه لنگه تک بازشو ۲۰۰۰×۱۴۰۰ | ۲ × ۱.۴ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۴,۵۲۳,۶۴۴ |
| پنجره چهار لنگه دو طرف بازشو ۳۵۰۰×۱۴۰۰ | ۳.۵ × ۱.۴ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۷,۵۸۰,۴۵۵ |
| پنجره کشویی تک حالته ۱۴۰۰×۱۸۰۰ | ۱.۴ × ۱.۸ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ | ۵,۰۱۹,۰۰۹ |
| پنجره تک حالته چهار لنگه با کتیبه ۳۵۰۰×۱۵۰۰ | ۳.۵ × ۱.۵ | – | شیشه دوجداره ۴-۴ با گاز آرگون | ۸,۰۶۳,۲۴۱ |
خب مشخصاً شما علاوه بر سایت ما قیمت را از وب سایت های دیگر هم مقایسه می کنید. اما باید بدانید که ما به عنوان یک مرجع تولید کننده وین تک در تهران از بابت آپدیت بودن قیمت های وین تک جای نگرانی ندارید. و با توجه به تاریخ بروزرسانی قیمت ها می توانید پروفیل مدنظر خود را از ما سفارش دهید.پس جای نگرانی از این بابت نیست و می توانید به راحتی جهت خرید از نمایندگی الو وین تک اقدام کنید.
نمونه پروژه های تولید، نصب و تعویض پنجره دوجداره الو وین تک
4/5 - (1 امتیاز)




